Светодиодный светильник серии ДСП19 Quant.
в Саранске
Представляем Вашему вниманию Светодиодный светильник серии ДСП19 Quant.
Описание серии:
• Светильники соответствуют группе условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1-90.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 190-260 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц). Питающая сеть должна соответствовать требования ГОСТ 32144-2013 и быть защищена от возникновения перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммуникационных, согласно ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1-2005).
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000 К.
• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами 4-12 м.
Нормативный документ - ТУ 3461-050-05014337-2012, ТР ЕАЭС 037/2016.
Корпус: алюминий.
Стекло: силикатное термообработанное.
Уплотнительная прокладка: кремнийорганическая резина.
Установка: на поверхность.
Расшифровка модификаций:
Первая цифра:
0 - 115°;
1 - 35°;
2 - 57°;
3 - 94°.
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение.
Третья цифра (стекло):
1 - темперированное прозрачное.
Расшифровка обозначений:
Quant - коммерческое название.
750 - Ra=70-79 и T=5000K.
Модификации:
1229503001 ДСП19-35-001 Quant 750 IP67, 260х130х172, LED, 35 Вт, 4445 лм, 127 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 96
1229503101 ДСП19-35-101 Quant 750 IP67, 260х130х172, LED, 35 Вт, 4620 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (35°), PF=0, 96
1229503201 ДСП19-35-201 Quant 750 IP67, 260х130х172, LED, 35 Вт, 4585 лм, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (57°), PF=0, 96
1229503301 ДСП19-35-301 Quant 750 IP67, 260х130х172, LED, 35 Вт, 4572 лм, 131 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (94°), PF=0, 96
1229505001 ДСП19-55-001 Quant 750 IP67, 260х130х172, LED, 53 Вт, 6569 лм, 124 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 96
1229505101 ДСП19-55-101 Quant 750 IP67, 260х130х172, LED, 53 Вт, 6845 лм, 129 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (35°), PF=0, 96
1229505201 ДСП19-55-201 Quant 750 IP67, 260х130х172, LED, 53 Вт, 6806 лм, 128 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (57°), PF=0, 96
1229505301 ДСП19-55-301 Quant 750 IP67, 260х130х172, LED, 53 Вт, 6790 лм, 128 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (94°), PF=0, 96
1229511001 ДСП19-110-001 Quant 750 IP67, 253х260х114, LED, 107 Вт, 13506 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 96
1229511101 ДСП19-110-101 Quant 750 IP67, 253х260х114, LED, 107 Вт, 14124 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (35°), PF=0, 96
1229511201 ДСП19-110-201 Quant 750 IP67, 253х260х114, LED, 107 Вт, 13390 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (57°), PF=0, 96
1229511301 ДСП19-110-301 Quant 750 IP67, 253х260х114, LED, 107 Вт, 12959 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (94°), PF=0, 96
1229516001 ДСП19-160-001 Quant 750 IP67, 380х260х114, LED, 152 Вт, 19152 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 96
1229516101 ДСП19-160-101 Quant 750 IP67, 380х260х114, LED, 152 Вт, 20064 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (35°), PF=0, 96
1229516201 ДСП19-160-201 Quant 750 IP67, 380х260х114, LED, 152 Вт, 19000 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (57°), PF=0, 96
1229516301 ДСП19-160-301 Quant 750 IP67, 380х260х114, LED, 152 Вт, 18392 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (94°), PF=0, 96
1229521001 ДСП19-210-001 Quant 750 IP67, 506х260х114, LED, 222 Вт, 27972 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 96
1229521101 ДСП19-210-101 Quant 750 IP67, 506х260х114, LED, 222 Вт, 29304 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (35°), PF=0, 96
1229521201 ДСП19-210-201 Quant 750 IP67, 506х260х114, LED, 222 Вт, 27750 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (57°), PF=0, 96
1229521301 ДСП19-210-301 Quant 750 IP67, 506х260х114, LED, 222 Вт, 26862 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (94°), PF=0, 96
1229527001 ДСП19-270-001 Quant 750 IP67, 632х260х114, LED, 278 Вт, 35028 лм, 126 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (115°), PF=0, 96
1229527101 ДСП19-270-101 Quant 750 IP67, 632х260х114, LED, 278 Вт, 36696 лм, 132 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (35°), PF=0, 96
1229527201 ДСП19-270-201 Quant 750 IP67, 632х260х114, LED, 278 Вт, 34750 лм, 125 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "К" (57°), PF=0, 96
1229527301 ДСП19-270-301 Quant 750 IP67, 632х260х114, LED, 278 Вт, 33638 лм, 121 лм/Вт, Ra=70, CCT=5000K, КСС "Д" (94°), PF=0, 96
1229000001 Кронштейн 734313039 Кронштейн 734313039 для ДСП19, ДО19
1229000002 Лира 745361027 Лира 745361027 для ДСП19-110
1229000003 Лира 745361027-01 Лира 745361027-01 для ДСП19-160
1229000004 Лира 745361027-02 Лира 745361027-02 для ДСП19-210
1229000005 Лира 745361027-03 Лира 745361027-03 для ДСП19-270
комментарии (0)
Нет комметариев
Чтобы оставить комментарий к новости, необходимо авторизоваться на портале или зарегистрироваться.